Детали по чертежам в Сургуте
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Сургут
| Наименование | Единица измерения | Назначение | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка УРТ фланцевая Ду 125 с ушком | шт | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | Прокладка фланцевая | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланцевая Ду 150 с ушком | шт. | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов и арматуры | Прокладка фланцевая | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланцевая Ду 65 с ушком | шт | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | Прокладка фланцевая | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланцевая Ду 80 с ушком | шт | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов | Прокладка фланцевая | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланцевая по чертежу УРТ-М-1901-04 (4-х сегментное) | шт | Уплотнение фланцевых соединений | Прокладка фланцевая | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланцевая ЭПЗ (Ч010) | шт | Уплотнение фланцевых соединений | Прокладка фланцевая | 765 ₽ | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ФЛТ.001.007.02.02.006 материал пластина ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 | шт | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ФЛТ.001.009.02.02.006 материал пластина ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 | шт | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ФЛТ.400.003.07.01.004 материал пластина ТМКЩ-М-4 ГОСТ 7338-90 | шт | Уплотнение неподвижных соединений (фланцы, крышки) | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ФМКВ.Э.047.03.00.05 / Смесь резиновая ИРП-1078 ТУ 38 0051166-98 | шт | Уплотнение неподвижных соединений | Прокладка | 141 ₽ | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ, черт. №3400.20.08 из Фторопласта Ф-4 ГОСТ 10007-72 | шт | Уплотнение разъёмных соединений | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ электролизера СЭУ-8 ПЭ 05.16.00 | шт | Уплотнение разъёмных соединений электролизной установки | Прокладка уплотнительная | 8 057 ₽ | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ЭХ0.01.001.071 материал Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 | шт. | Уплотнение неподвижных соединений | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ЭХ0.01.001.071 материал Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90 | шт | Уплотнение неподвижных соединений (фланцы, крышки) | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ЯДИМ.754174.054 из материала Силикон 35-55 ShoreA | шт | Уплотнение разъёмных соединений | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ ЯДИМ.754174.055 из материала Силикон 35-55 ShoreA | шт | Уплотнение разъёмных соединений | Прокладка | По запросу | Под заказ |
|
| Проставка по чертежу 53949-6200401 | шт | Компенсация зазора, установка между сопрягаемыми деталями | Проставка | По запросу | Под заказ |
|
| Проставка по чертежу №UPPT.12.005 Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90 | шт | Уплотнение, прокладка/проставка в узлах оборудования | Проставка (деталь по чертежу) | По запросу | Под заказ |
|
| Проставка по чертежу МФСЛ.ГР4.06.65140.04 | шт | Компенсация зазора, дистанцирование и фиксация взаимного положения деталей узла | Проставка | По запросу | Под заказ |
|
| Профиль для Q-фильтра УРТ по чертежу / EPDM А60 | шт / м | Уплотнение фильтрующего элемента | Профиль резиновый (уплотнительный) | 359 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль по чертежу УРТ-ЕК-04.02-01 / NBR | м (п.м.) / шт | Уплотнение узлов и соединений | Профиль резиновый | 285 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль уплотнения оберлин УРТ по чертежу L= 10 000 мм/ EPDM 65 | шт | Уплотнение (герметизация) стыков и проёмов | Профиль уплотнительный | 7 845 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ18.5х26 мм по чертежу 735 | м (погонный метр) | Уплотнение проёмов, дверей, люков, стыков конструкций | Профиль резиновый уплотнительный | 951 ₽ | Под заказ |
|
| Профиль УРТ Д-54-3 по чертежу | м (погонный метр) | Уплотнение стыков, проёмов, дверей и люков | Профиль резиновый (уплотнительный) | 4 459 ₽ | Под заказ |
|
Раздел объединяет резинотехнические и асботехнические изделия, которые изготавливаются по чертежам и эскизам заказчика, когда серийный аналог снят с производства или не подходит по размеру. Для предприятий Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа такие детали востребованы при ремонте нефтегазового, дорожно-строительного и коммунального оборудования. Учитываем суровый климат региона: резина подбирается с запасом по морозостойкости.
Ассортимент деталей по чертежам в Сургуте
Номенклатура формируется под конкретный чертёж: фиксируются габариты, толщина, материал, допуски и требования к среде эксплуатации. Ниже приведены основные материалы и марки раздела.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С (втулки, уплотнители) | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 13–15 мм, раскрой | Уплотнение фланцев, кислые и щелочные среды |
| Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 0,4–6,0 мм | Прокладки для пара, воды, нефтепродуктов |
| Резина ИРП-1136 (манжеты) | ТУ 38-005-924 | до +150 °C | манжета 390х420 и по чертежу | Уплотнения гидро- и пневмоузлов |
| Смесь резиновая 3063 (кольца) | ТУ 38-1051082-86 | от -50 до +100 °C | сечение и диаметр по чертежу | Опорные кольца и шайбы |
| NBR (кольца, патрубки) | по чертежу | от -30 до +100 °C | Ø 68, 75, профили | Стойкость к нефтепродуктам и маслам |
| Силикон | ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | по чертежу | Амортизаторы, прокладки, пищевые узлы |
Преимущества деталей по чертежам
- Морозостойкость — марки резины с рабочим диапазоном до -50…-60 °C выдерживают зимы Сургута без потери эластичности.
- Изготовление по образцу — принимаем чертёж, эскиз или бывшую в эксплуатации деталь для точного повтора.
- Химическая стойкость — ТМКЩ и NBR работают в контакте с нефтепродуктами, кислотами и щелочами.
- Широкий диапазон толщин — паронит и пластина раскраиваются от долей миллиметра до десятков миллиметров.
- Замена снятых с производства узлов — восстанавливаем комплектующие для устаревшего оборудования предприятий округа.
Как подобрать деталь по чертежу
- Определите рабочую среду: масло, пар, вода, кислота или щёлочь — от этого зависит материал.
- Укажите диапазон температур эксплуатации с учётом зимних минимумов региона.
- Задайте рабочее давление или типоразмер (диаметр, сечение, толщину).
- Приложите чертёж, эскиз или образец с допусками и посадочными размерами.
- Уточните требуемые документы: паспорт качества и сертификаты соответствия.
Заказ и доставка в Сургут
Отгружаем детали по чертежам со склада поставщика с доставкой в Сургут и по Ханты-Мансийскому автономному округу. Работаем с оптовыми и розничными заявками, выполняем раскрой и вырубку по документации заказчика.
Каждая партия сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия ГОСТ и ТУ. Транспортные направления региона позволяют отправлять продукцию автотранспортом и попутными грузами. Пришлите чертёж — подберём материал и рассчитаем изготовление.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 164 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да, мы принимаем в работу бывшую в эксплуатации деталь или эскиз. По образцу снимаются посадочные размеры, определяется материал и допуски, после чего изготавливается аналог. Это удобно, когда чертёж утерян или оборудование снято с производства.
Для низких температур подходят морозостойкие резины и силикон с рабочим диапазоном до -50…-60 °C. Смесь 3063 работает от -50 °C, силикон — от -60 °C. Конкретную марку подбираем по среде и температуре эксплуатации узла.
Для масел, топлива и нефтепродуктов применяют резины на основе NBR и пластину МБС. Они устойчивы к набуханию в углеводородных средах. Марку уточняем исходя из рабочего давления и температуры конкретного узла.
На каждую партию оформляется паспорт качества и сертификаты соответствия по ГОСТ и ТУ (ГОСТ 7338-90, ГОСТ 481-80, ТУ 38-005-924 и другим). Документы подтверждают марку материала и его характеристики.
Да, раскраиваем паронит ПОН и техническую пластину ТМКЩ по чертежам заказчика: прокладки, кольца, уплотнители нужной формы и толщины. Требуемые габариты и допуски указываются в заявке или на чертеже.